一、适用范围 本粉碎机由有粗碎、细碎、风力输送等部件组成。
由电动机带动主轴高速运转,使机械能对被粉碎的物料产生高强度的 撞击力、压缩力、切割力、摩擦力的作用,故本机对纤维质物具有独 特的破碎功能。
二、主要规格与技术参数 |
名称 | 单位 | 400型木粉机 |
700型木粉机 | | 占地面积 |
长×宽×高 | 5×2×4.5米 |
5×2×4.5米 | | 主机电机 |
KW | Y180M-2/22 |
Y200L1-2/30 | | 风机电机 |
KW | Y112M-2/4 |
Y132-2/5.5 | | 主机转速 |
转/分 | 4000 | 3800 |
| 风机转速 | 转/分 |
2900 | 2900 |
| 成品细度 | 目 |
30-120<木、竹粉> | 木、竹粉 30-120目 |
| 产量 | Kg/时 |
80-150<烘干后> | 100-250<烘干后> |
| 矿物质 | 目 |
80-1500目 | 80-1500 |
| 全机重量 | Kg |
1200 | 1500 |
| 工作温度 | ℃ |
40-80 | 40-80 |
| 全压 | 毫米水柱 |
180mmH2O | 225mmH2O |
| 流量 | M3 |
1550 | 1936 |
一、适用范围
MXF400型500型木屑机是一种新型的食用菌生产木粉机前道生产理想的粉碎机械设备,他可以将木材、枝叉等原料一次加工成木屑,具有投资少、耗能低、生产率高、经济效益好,使用维修方便等优点,是发展食用菌生产,通向致富道路的理想设备。该机也可作刨花板、锯末板高密度板的原料生产用。
二、规格与技术参数
|
名称 | 单位 | 400型 |
500型 | | 外型尺寸 |
长×宽×高 | 600×600×650 |
700×700×750 | | 全机重 |
Kg | 260 | 350 |
| 主轴转速 | 转/分 |
2500 | 2500 |
| 刀盘直径 | φ |
φ420 | φ520 |
| 刀片数量 | 块 |
2 | 2 |
| 配用动力 | KW |
Y160T-4、13-15 | Y180M-4、15-18.5 |
| 产量 | Kg |
时200-600 | 时300-1000 |
| 粒变 | |
符合栽培香菇要求 | 符合栽培香菇要求 | |