 | |  |
| 规格 型号 | 机槽
容积(m3) | 叶轮 直径(mm) |
生产 能力(m3/min) | 叶轮
转数(r/min) | 刮板 转数 (r/min) |
叶轮 电机 (kw) | 电机 |
| XJK-0.13 | 0.13
| 200 | 0.05-0.16
| 600 | 17.5
| Y90L-4-1.5 |
用于选别有色金属 , 金、钼、铅、 锌、 铜、 石墨等及黑色金属 | |
XJK-0.23 | 0.23 |
250 | 0.12-0.28 |
500 | 17.5 |
Y90L-4-1.5 | | XJK-0.35
| 0.35 | 300
| 0.18-0.4 | 470
| 17.5 | Y90L-4-1.5 |
| XJK-0.62 | 0.62
| 350 | 0.3-0.9
| 400 | 16
| Y100L-4-3 | |
XJK-1.1 | 1.1 |
500 | 0.6-1.6 |
330 | 26 |
Y100M-4-5.5 |
浮选机广泛用于选金设备、铅锌选别设备、选铜设备、钼矿选矿设备及其他有色金属选矿流程 |  |