| 项目 | 型号 |
| 公称和模力 | 500KN |
| 热板规格 | 400×400mm |
| 热板距离 | 125mm |
| 工作层数 | 1-2 |
| 最大液压力 | 16Mpa |
| 热板单位面积压力 | 3.125Mpa |
| 柱塞行程 | 250mm |
| 加热方式 | 蒸汽加热、电加热 |
| 电气控制 | normal/imported
PC |
| 电机功率 | 2.25KW |
| 外形尺寸(L×W×H) | 1295×595×1680mm |
| 重量 | APPROX:1600KG |
50T XLB-D/Q 1200×1300平板硫化机
|
| 项目 | 型号 |
| 公称和模力 | 4000KN |
| 热板规格 | 1200×1300mm |
| 热板距离 | 160mm |
| 工作层数 | 2 |
| 最大液压力 | 25Mpa |
| 热板单位面积压力 | 2.5Mpa |
| 柱塞行程 | 500mm |
| 加热方式 | 蒸汽加热、电加热 |
| 电机功率 | 8.5KW |
| 外形尺寸(L×W×H) | 3460×1300×2370mm |
| 重量 | APPROX:15000KG |
|
25T XLB-D/Q
350×350平板硫化机
|
| 项目 | 型号 |
| 公称和模力 | 250KN |
| 热板规格 | 350×350mm |
| 热板距离 | 100mm |
| 工作层数 | 1-2 |
| 最大液压力 | 14.5Mpa |
| 热板单位面积压力 | 2Mpa |
| 柱塞行程 | 200mm |
| 加热方式 | 蒸汽加热、电加热 |
| 电机功率 | 3KW |
| 外形尺寸(L×W×H) | 1233×532×1408mm |
| 重量 | APPROX:1500KG |
|
50T XLB-D/Q 600×600平板硫化机